Sábado, 19 de Mayo del 2012 |
- Sala de Noticias
- Circulares
- Convocatorias
- Inf.Climatologica
|
2012-05-15 La licitación pública para el estudio a diseño final del aeropuerto internacional "Ciudad de Potosí" fue lanzada por la Gobernación durante el mes de abril, informó, el titular de esta entidad, Félix Gonzáles. |
|
2012-04-09 Las temperaturas mínimas ya descendieron de 0°C en las ciudades de la paz y potosí el día 2 De abril.
|
Más Noticias...
No hay Circular Registrado
INFORMACION CLIMATOLOGICA AL 30 DE ABRIL DEL 2012
| RESUMEN CLIMATOLÓGICO NACIONAL POR REGIONALES ABRIL - 2012 |
TEMPERATURAS | PRECIPITACIONES | ||
| MAXIMA EXTREMA DEL MES |
MINIMA EXTREMA DEL MES |
CANTIDAD ACUMULADA EN EL MES |
NORMALES DE 30 AÑOS |
|
| REGIONAL LA PAZ | ||||
| AEROPUERTO EL ALTO | 19.0 | -2.8 | 53.6 | 32.8 |
| COBIJA | 34.5 | 18.0 | 160.4 | 79.5 |
| REYES | 34.5 | 16.0 | 149.4 | 72.2 |
| RURRENABAQUEÂ | 35.0 | 17.0 | 232.9 | 182.9 |
| SAN BORJA | 34.0 | 16.5 | 246.8 | 145.9 |
| ORURO | 21.5 | -5.2 | 17.0 | 19.6 |

La proximidad de la estación de invierno, se dejó sentir con el descenso de las temperaturas tanto máximas como mÃnimas en las ciudades de La Paz y Oruro el resto de las ciudades se encuentran dentro de lo normal. Las lluvias continuaron en toda la región, sobrepasando las normales, con excepción de Oruro.
| RESUMEN CLIMATOLÓGICO NACIONAL POR REGIONALES ABRIL - 2012 |
TEMPERATURAS | PRECIPITACIONES | ||
| MAXIMA EXTREMA DEL MES |
MINIMA EXTREMA DEL MES |
CANTIDAD ACUMULADA EN EL MES |
NORMALES DE 30 AÑOS |
|
| COCHABAMBAÂ | 29.7 | 4.0 | 12.3 | 20.6 |
| SUCRE | 24.6 | 5.4 | 36.7 | 32.9 |
| POTOSI | 19.4 | -6.0 | 18.9 | 16.9 |
| MONTEAGUDO | 31.5 | 8.4 | 145.1 | 74.4 |
| VILLAMONTESÂ | 36.1 | 8.2 | 147.7 | 76.5 |
| TARIJA | 32.8 | 1.8 | 44.9 | 28.3 |
| YACUIBA | 33.3 | 6.8 | 190.1 | 123.7 |
| BERMEJO | 34.0 | 10.0 | 185.1 | 83.6 |

Las lluvias, registraron aún superávit de consideración, en las ciudades de Monteagudo, Villamontes, Yacuiba y Bermejo
| RESUMEN CLIMATOLÓGICO NACIONAL POR REGIONALES ABRIL - 2012 |
TEMPERATURAS | PRECIPITACIONES | ||
| MAXIMA EXTREMA DEL MES |
MINIMA EXTREMA DEL MES |
CANTIDAD ACUMULADA EN EL MES |
NORMALES DE 30 AÑOS |
|
| VIRU VIRU | 32.5 | 14.4 | 124.6 | 119.9 |
| EL TROMPILLO | 32.8 | 14.2 | 62.0 | 90.8 |
| ASCENCIONÂ | 33.3 | 15.6 | 196.0 | 88.9 |
| SAN JAVIER | 33.2 | 12.1 | 258.3 | 111.7 |
| CONCEPCIÓN | 32.0 | 13.1 | 78.7 | 89.4 |
| SAN IGNACIO DE VELASCO | 34.1 | 11.8 | 43.2 | 85.3 |
| SAN MATIAS | 36.3 | 16.0 | 95.1 | 93.3 |
| SAN JOSE | 36.0 | 12.4 | 51.6 | 72.2 |
| VALLEGRANDE | 25.0 | 5.0 | 95.3 | 34.3 |
| ROBORE | 37.1 | 11.5 | 75.9 | 83.3 |
| PUERTO SUAREZ | 35.5 | 13.0 | 56.3 | 73.5 |
| CAMIRI | 33.2 | 9.1 | 100.1 | 71.2 |

Las lluvias estuvieron presentes de manera normal aunque se advierte un superávit que sobrepasa el 100% en Ascención de Guarayos, San Javier y Vallegrande
| RESUMEN CLIMATOLÓGICO NACIONAL POR REGIONALES ABRIL - 2012 |
TEMPERATURAS | PRECIPITACIONES | ||
| MAXIMA EXTREMA DEL MES |
MINIMA EXTREMA DEL MES |
CANTIDAD ACUMULADA EN EL MES |
NORMALES DE 30 AÑOS |
|
| TRINIDAD | 33.6 | 19.0 | 119.3 | 124.4 |
| GUAYARAMERIN | 35.0 | 15.0 | 130.2 | 198.1 |
| RIBERALTA | 34.4 | 19.1 | 148.2 | 174.5 |
| SAN JOAQUIN | 33.6 | 17.1 | 131.9 | 138.3 |
| SAN RAMONÂ | 34.8 | 16.1 | 98.2 | 104.4 |
| MAGDALENA | 34.0 | 17.5 | 180.4 | 138.3 |
| SANTA ANA | 35.3 | 15.1 | 129.3 | 137.0 |
| SAN IGNACIO DE MOXOS | 34.0 | 16.6 | 239.4 | 145.3 |
| SANTA ROSA | 34.8 | 16.1 | 98.2 | |

Sobrepasaron las normales de lluvias, las ciudades de Magdalena y San Ignacio de Velasco.
Nuestros Servicios








